SBIOB324 - Biostatistiques et bioinformatique
Eric Depiereux
Liste des questionnaires disponibles pour ce cours
Enquêtes | Nombre de questions | Nombre de commentaires |
---|---|---|
ANOVA I fixe non ordonnée en ligne | 32 | 32 |
module 125 Homogénéité de variances | 21 | 125 |
Module 150 Contrastes de Scheffé | 22 | 46 |
Module 170 ANOVA I fixe ordonnée | 18 | 55 |
Module 180 Anova I aléatoire | 5 | 27 |
module 190 critères et modeles ANOVA | 11 | 27 |
Module 200 Anova2 croisée fixe | 19 | 23 |
module 210 alpha beta ANOVA | 8 | 1 |
module 210 modèles esperances | 9 | 22 |
TP Tests Hypothèses Quest0 | 13 | 21 |
Légende : | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |